DEK 维修参考手册 | ||||
序号 | 故 障 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 | 注 意 事 项 |
1 | Board stop歪 | board stop滑块的挡片坏 | 重新调整安装board stop挡块 | |
2 | 照不到MARK点 | 档板片上下不灵活 | 调整加油 | |
气管接头坏掉 | STOP不下降,更换气管接头. | |||
Mark尺寸不对 | 输入正确的Mark点尺寸 | |||
程式有误 | 重做一个程式 | |||
STENCIL和PCB上的Mark异常 | 更换Stencil | |||
支撑Pin和托盘 | 重新放置支撑Pin和托盘 | |||
Reference Mark不正确 | 校正Reference Mark点 | |||
3 | 出现压力不够报警,印出来的浆很厚,检查托盘没有顶到位,而且TABLE上下时有异常的响声 | TABLE上升的(刹车)一根皮带磨损 | 更换新的皮带 | |
4 | MOTOR COMMS FAILURE ,CARD1 AXIS123 FATAC ERROR-REINITIALISE MACHINE | Z axis brake 和 belt 坏 | 更换刹车和皮带 | |
5 | 卡板报警 | 出板SENSOR坏掉 | 更换新的感应器并重新焊接 | |
6 | PRINT CARRIGE ERROR | motor and brake are bad | 更换CARRIGE MOTOR和刹车. | |
7 | SYSTEM键没有作用 | System键坏 | 1.更换System键. 2.把供应电源的开关长期啮合. | |
8 | 印刷头升起不能降下 | 电源箱接头松动 | 把机器后面的电源箱的接头重新接紧 | |
9 | system error(motor comms failure card2 axis123 fatal error-reinitailize machine关机重起后出现 Rail lifted error,check toding. | TABLE感应器插头没插好 | 将TABLE感应器插头插好. | |
10 | Card 0,axis 123 fatnl error . | 机器参数不稳定 | 重新Load 机器参数. | |
11 | Motor comms failure card 1 axis123 fatal error--reinitialise machine | Subsystem card坏 | Exchange the subsystem card. | |
12 | System error(motor comms failure card2 axis123 fatal error-reinitailise machine)} | 驱动卡电压不够. | 将5V电源从5.04V调到了5.2V. | |
13 | Vision Hardware error 1 fatal error-reinitialise machine | 所做程式出错 | 在Dos模式里,找到Printer文件夹,再把Printer里面的Model程序文件名称删掉后重新启动机器,重新做一个程序。 | |
14 | Vision locate error. | 相机皮带断 | 更换一条新的皮带 | |
15 | DEK有时出现: System Power Down(系统电源停止 ) | Vision camera X/Y motor的一根电源线的阻值不稳定 | 更换Vision camera X/Y motor的电源线。 | |
紧急停止开关已被按下 | 拔起所有紧急停止开关 | 第4点也会引起故障现象Position Error | ||
机器前盖或后盖被打开 | 关好机器前后盖 | |||
印刷头工作不正常 | 检查Head是否已安全降下 | |||
24V马达已经关闭 | 合上24V电源开关 | |||
检查M24DC模组中接线是否牢固可靠检查Brake是否有损坏 | ||||
16 | Command timed out. CAMERA MOTOR DISABLE | CAMERA X MOTOR 电源&信号线坏。 | 更换CAMERA X MOTOR 电源&信号线。 | |
17 | CAMERA位置不正确,机器出现Camera Y或者是X Axis Error 报警 | CAMERA-Y右边的皮带断 | 更换一新的皮带 | |
Camera Y&X轴无法归回原点 | 1.检查Camera Y&X之动作是否顺畅 | |||
2.检查Camera Y&X Home Sensor是否工作正常 | ||||
3.关机重启 | ||||
DEK 维修参考手册 | ||||
序号 | 故 障 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 | 注 意 事 项 |
18 | 印浆偏位 | 参数有误 | 1.把Vision Height降低5MM,PCB厚度由1.0MM改 到1.6mm,使Camera能清晰照到Mark点. | |
2.Calibrate vision and vision offset. | ||||
19 | 钢网锁不紧 | 电磁阀坏 | 更换电磁阀 | |
20 | head axis theta error not recognized during move absolute command head上挤胶的马达卡死不能转动 | head上挤胶的马达坏. | 更换马达. | |
21 | 刹车离合器坏 | 更换Rising Table的刹车离合器. | ||
马达碳刷接触不良 | 清洁RISING TABLE马达四个碳刷. | |||
1. Rising Table Position Error Table上升错误 | CB2 24伏开关跳闸 | 重新合上开关. | ||
2. Command Timed Out(Rising Table) | 更换开关. | |||
Rising Table马达坏 | 更换Rising Table马达 | |||
Rising Table Sensor坏 | 更换 Sensor | |||
M19模组的X7控制卡坏 | 更换M19模组的控制卡X7 | |||
Nextmove控制卡有问题 | 更换Nextmove卡 | |||
22 | Front squeegee error: command timeout. | 前后刮刀马达电源线接触不良 | 更换前后刮刀马达的电源线. | |
23 | 没有擦网,死机 | 擦网系统磁铁的高度不对 | 重新调整磁铁的高度. | |
24 | Print medium low. Please replenish. | 参数有误 | Maint中的Consumable Action参数中,由Suspend设为Warn。 | |
25 | DEK不进板和出现Belt motor cammond timeout. | Input sensor,output sensor & Board stop sensor 的光强度不好。 | 1.调整Board Stop Sensor的光强度。 2.调整Input Sensor和Output Sensor的光强度。 | |
26 | Board Stuck In Rails( 板子卡在轨道上) | 板子可能在定位或印刷后卡在轨道上,无法送出 | 轨道太宽或太窄,调整轨道至适当位置 | |
27 | Command Timed Out (Belt Motors)不进板和出现 | 1.检查输送皮带是否断裂 | ||
2.检查board stop sensor 是否正常(灵敏度) | ||||
输送皮带不动作 | 3.检查输送皮带马达是否动作并确认线路正常 | |||
4.检查M19模组的控制卡X12是否异常 | ||||
28 | 机器停电开机后出现:Pneumatic Power Down | 气压不正常 | 1.检查气压来源的气压接头是否松動 | |
压力不够报警 | 2.检查气压压力是否调整不当(4- 8Bar) | |||
29 | Rail Lift Errot 轨道抬升错误 | 轨道抬升超过位置,有板子,工具或顶Pin在轨道下面 | 1.检查是否有顶Pin在轨道下 | |
2.检查顶起轨道之4根Adjuster是否高度不一致 | ||||
3.检查轨道举起的Sensor是否正常 | ||||
30 | Front squeegee error: command timeout | 前/后刮刀无法到达上顶点(home 位置) | 1.检查前/后刮刀之上下动作是否顺畅 | |
2.检查刮刀皮带有无异常 | ||||
3.检查前后刮刀马达的电源信号线 | ||||
4.检查SqueegeeHome S/W铁片有无歪斜或折曲 |
DEK 维修参考手册
本站某些网章来自于网络,如有侵权,请发邮件告之,smtcn@smtcn.com.cn