micron模组 | 料号 | 英文描述 | 描述2 | 单价 | 备注1 | 备注2 |
camera | 198041 | GREEN CAMERA | CAMERA | |||
198040 | CAMERA | CAMERA(灰色) | ||||
185003 | MOTOR^CAMERA Y^(BG65X50-CI)^WITH 7.66:1 GEARBOX | CAMERA Y MOTOR | ||||
185002 | MOTOR^CAMERA X^(BG65X50-CI)^WITH 7.66:1 GEARBOX | CAMERA X MOTOR | ||||
188962 | MOTOR SERVO PRINT CARRIAGE | |||||
185463 | actuator^stepper^chase^alignment | ACTUATOR | ||||
193408 | 1394 camera signal line | 1394线(黑色) | ||||
193377 | borad stopper cylinder | board stop | ||||
188317 | BOM^LOOM^CAMERA CARRIAGE SIGNALS | 停板SENSOR | ||||
191015 | CARD^EXPANSION^FIREWIRE^UNIBRAIN SEE TEX | FIREWIRE CARD | ||||
188682 | DRIVE BELT^CAMERA X^STD (TXT) | belt | ||||
188681 | DRIVE BELT^CAMERA Y^STD (TXT) | belt | ||||
185932 | PULLEY^DRIVE^CAMERA X & Y | pully | ||||
M36 | 193409 | ^CONTROLLER^NEXT MOVE ES ^RoHS SPEC | NEXTMOVE es | |||
185020 | ASSY^PCB^NEXT MOVE E.S. INTERFACE^ | NEXTMOVE INTERFACE | ||||
185253 | CONTROLLER NEXT MOVE ES USB CARD | |||||
185512 | Dual Stepper EMC Compliant | STEP卡 | ||||
Print Carriage | 188962 | Motor Servo Print Carriage | ||||
183452 | 压力sensor | |||||
G1140 | Belt Timing 6T5/185 | |||||
power | 190722 | PC^^SPARE^PSU^ IBUS PC. | 短窄 | |||
192660 | PC^^SPARE^PSU^ IBUS PC. | 长宽 | ||||
185311 | PSU^COSEL600W^48V^SW-MODE^CPK600PS48^ (UL) (TXT) | PSU2 | ||||
185312 | PSU^COSEL^450W MULTI O-P^(UL SEE TEXT 3) | PSU1 | ||||
160555 | SMPSU, 650W WIDE RANGE I-P (FASTON TERMS) (TXT) | ELA-PLUS | ||||
rail | 165520 | Transport Belt Anti-Static PLEASE ORDER QTY 2 | ||||
183388 | Sensor (Board at L/R) | |||||
185101 | BOM^LOOM^MOVING RAIL STEPPER | MOVING RAIL MOTOR电源线 | ||||
181174 | BOM^STEPPER MOTOR^RAIL WIDTH ( TXT ) | MICRON;INF | ||||
185009 | BOM^LOOM^BELT MOTOR (DUNKERMOTOREN)(TXT) | 轨道传输马达 | ||||
SQA509 | BOM^SQUEEGEE^FCD^350 X 60 DEG REAR. | 350-60度钢刮刀 | ||||
188287 | BOM^STEPPER MOTOR^REAR SQY(TXT) | 刮刀马达 | ||||
188285 | BOM^STEPPER MOTOR^FRONT SQY(TXT) | 刮刀马达 | ||||
SQA460 | PUMP PRINT SQUEEGEE (400 LG) | 400-60度胶刮刀 | ||||
SQA461 | PUMP PRINT SQUEEGEE (440 LG) | |||||
140327 | SOLID STATE PUSH BUTTON SWITCH N-C | 刮刀HOME SENSOR | ||||
133587 | SQUEEGEE BLADE METAL 250MM | 250MM钢刮刀片 | ||||
129926 | SQUEEGEE BLADE METAL 350MM | 350MM钢刮刀片 | ||||
SQA304 | SQY ASSY (60deg x 350mm) METAL _15mm OVERHANG(TXT) | |||||
SQA305 | SQY ASSY (60deg x 400mm) METAL_15mm OVERHANG | |||||
table | 191492 | Motor Rising Table | HOZ03I(最新HOZ02I) | |||
185093 | BOM^MOTOR^DRIVE^TABLE LIFT | HOZ02I(ADV-710) | ||||
188988 | Motor Rising Table | HOZ02I(810)(INF-API) | ||||
191103 | MOTOR^CONTROLLER^710 _ 810 RISING TABLE | NODE6 | ||||
USC | 191176 | BOM^^CYCLONE VAC CHAMBER^400 | CYCLONE BODE | |||
193474 | CYLINDER^^USC 4STROKE^DOME (TXT) | 上升气缸 | ||||
191088 | BOM^^SOLVENT PUMP ASSY | 溶剂泵 | ||||
181161 | BOM^LIQUID LEVEL SENSOR^SOLVT TANK^USC | 溶剂称重SENSOR | ||||
193202 | BOM^SQUEEGEE^USC^400MM | 胶条 | ||||
193205 | BOM^SQUEEGEE^USC^520MM ( TXT) | |||||
157678 | EXTRUSION ASSEMBLY (400 LG) | BLUE USC BODE | ||||
157679 | EXTRUSION ASSEMBLY (520 LG) | |||||
190223 | FITTING^AIR^CONNECTOR^BULKHEAD -6MM (SEE TEXT 3) | 逆流阀 | ||||
191650 | SENSOR^^FORK^4W - OMRON EE-SX675 | 4PIN omron sensor | ||||
186786 | VALVE^^NON RETURN ^GP-HPLC-008 (SEE TEXT 3) | 逆流阀810 | ||||
602167*2 | REPLACEMENT U.S.C SOLVENT TUBING ( TXT) | MPU | ||||
valvas | 188759 | CASSETTE TYPE MANIFOLD^3-2 VALVE | ||||
188760 | CASSETTE TYPE MANIFOLD^5-2 VALVE | |||||
137516 | board clamps | |||||
TYPHON模组 | 料号 | 英文描述 | 描述2 | 单价 | 备注1 | 备注2 |
200433 | ADV机箱 | |||||
181009 | SINGLE BOARD COMPUTER ( ADVANTECH T-PCA6180E2002 ) | ADV SBC | ||||
160867 | COGNEX 8100L FRAME GRABBER (ELA ) SEE TXT 3 | 8100L VISION卡 | ELA | |||
155827 | COGNEX 8100M CARD (SPARES - NO LICENCE) | 8100M VISION卡 | ||||
145009 | COGNEX CARD SERIAL PARALLEL I-O ( TXT ) | (265gsx) | ||||
159224 | PROCESSOR BOARD COMPLETE (INFINITY) | ARCON SBC | ||||
145520 | CAMERA Y MOTOR | CAMERA Y MOTOR | ||||
140375 | X F ACTUATOR | 2004年之前机型 | 05年7月1日DEK通报 | |||
140376 | X R ACTUATOR | |||||
140377 | Y ACTUATOR | |||||
186358 | X F ACTUATOR | 2004年之后机型 | ||||
186359 | X R ACTUATOR | |||||
186360 | Y ACTUATOR | |||||
CAMERA | 181062 | GREEN CAMERA | up 06sp10 or 07sp02 | |||
181056 | GREEN CAMERA | 由181062替代 | ||||
145550 | GREEN CAMERA | arcom机型 | ||||
185153 | camera VISION line(light) | ADV PC;181062camera(710系列) | ||||
185155 | camera power line | ADV PC;181062camera(710系列) | ||||
159033 | camera power line | (HOZ02;inf系列) | ||||
159031 | camera VISION line(light) | (HOZ02;inf系列) | ||||
155622 | CAM. CARR. DRAG CHN. LOOM ASSY. BOM | bluechip camera蛇笼 | ||||
159031 | LIGHTING LOOM | |||||
145230 | 145550 camera mount | |||||
159033 | POWER AND VIDEO LOOM | |||||
145817 | CAMERA 'X' MOTOR AT-20 | GXL机型 | ||||
145520 | CAMERA 'Y' MOTOR | |||||
160704 | camera x motor | CAMERA 'X' MOTOR | HOZ02(白色) | |||
160706 | camera y motor | CAMERA 'Y' MOTOR | HOZ02(白色) | |||
165248 | CAMERA Y LINEAR BEARING ( TXT ) | camera y 轨道 | ||||
140783 | CAM Y HOME HALL EFFECT LOOM BOM | camera y home sensor线(sensor上这头) | hoz02 | |||
117925 | HALL EFFECT SENSOR | home sensor | ||||
E5304 | SENSOR, HALL EFFECT | camera X home sensor | ||||
157147 | CAMERA CARRIAGE X SENSOR LOOM | camera X home sensor线 | ||||
140784 | camera y home sensor线(机器上这头) | |||||
119904 | LH clean home sensor线 | |||||
155770 | sensor线 | |||||
112444 | camera y belt | lt机型 | ||||
G1404 | camera y 卡环 | hoz02 | ||||
print carriage | 160702 | print carriage motor | HOZ02 | |||
133126 | print carriage motor | ELA-PLUS | ||||
156458 | STRAIN GAUGE BEAM, BOM WITH FEEDBACK ( TXT ) | 压力SENSOR | HOZ02 | |||
155870 | TYPHOON LOAD CELL LOOM BOM | 压力SENSOR | GXL | |||
112246 | sensor | PM-T53B | ||||
M19 | 153073 | DEK TORQUE AMP ASSEMBLY BOM ( TXT ) | 饲服驱动卡;M19中X7-X10 | hoz02 | ||
155510 | DUAL STEPPER CARD ( TXT ) | M19中X3-X6 | ||||
114025 | EUROAMP 10 CARD UL | hoz01(blue chip) | ||||
155506 | SERVO STEPPER DRIVE BACKPLANE PCB ASSY ( TXT ) | M19背板 | ||||
155518 | M19中X1 | |||||
160947 | ATOM PC BOARD (COMPLETE)( TXT ) | (blue chip) | ||||
POWER | 181516 | ADVANTECH BP W_250W PFC PSU (TXT) | hoz02(ADV) | |||
155945 | BOM OF M24 DC POWER SUPPLY MODULE | hoz02(M24) | ||||
160555 | SMPSU, 650W WIDE RANGE I-P (FASTON TERMS) (TXT) | ELA-PLUS | ||||
181229 | BOM^LOOM & MOTOR^CONVEYOR^ (TXT) | |||||
157729 | FRONT RAIL MOTOR & LOOM ASSEMBLY | hoz02 | ||||
157731 | REAR RAIL MOTOR & LOOM ASSEMBLY | |||||
156918 | RAIL MOTOR & LOOM ASSEMBLY | INF(已经被157729/157731取代) | ||||
155692 | MOVING RAIL LOOM BOM(inf) | MOVING RAIL MOTOR电源线 | ||||
158921 | CYLINDER^PNEUMATIC^COMPACT^12X10 | rail上升气缸(micron/inf) | ||||
140454 | MOVING RAIL STEPPER BOM ( TXT ) | MOVING RAIL motor (GXL) | ||||
160422 | SPEED UP REAR RAIL MOTOR AND LOOM ASSEMBLY BOM | INF-EX | ||||
160418 | SPEED UP FRONT RAIL MOTOR AND LOOM ASSEMBLY BOM | INF-EX | ||||
140472 | RAIL MOTOR & LOOM ASSEMBLY | gxl(已经被157729/157731取代) | ||||
140988 | MOVING RAIL STEPPER BOM ( TXT ) | gxl | ||||
squeegee | 155804 | BOM^STEPPER MOTOR^FRONT SQY(TXT) | 刮刀马达 | |||
155806 | BOM^STEPPER MOTOR^REAR SQY(TXT) | 刮刀马达 | ||||
table | 109239 | PHOTO SENSOR, SUNX | PM-T53(HOZ02) | |||
140737 | MOTOR RISING TABLE | GXL-1000转 | ||||
160708 | RISING TABLE SERVO MOTOR ( TXT ) | HOZ02;INF | ||||
133129 | TABLE LIFT MOTOR | GXL-500转 | ||||
U.S.C | 165675 | BLUE U S C LIFT CYLINDER REPLACEMENT | 上升气缸 | |||
602162*2 | BLUE U S C LIFT CYLINDER REPLACEMENT | MPU | ||||
146111 | USC SOLVENT SOLENOID VALVE LOOM BOM ( TXT ) | ELA;ELA-PLUS | ||||
165670 | USC SOLVENT SOLENOID VALVE LOOM BOM ( TXT ) | INF;HOZ02 | ||||
valvas | 165432 | SOLENOID VALVE 3 PORT 2 POSITION (SMC) | INF;HOZ02 | |||
165431 | SOLENOID VALVE 5 PORT 2 POSITION (SMC) |
dek 印刷机常用配件表
本站某些网章来自于网络,如有侵权,请发邮件告之,smtcn@smtcn.com.cn